Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Icarus | |
Obiettivo: | Icarus a destra | |
Motivo: | Composizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Icarus | |
Obiettivo: | Icarus a sinistra | |
Motivo: | Composizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Daedalus | |
Obiettivo: | Puntato prima della montagna centrale (1° lat) | |
Motivo: | Composizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Daedalus | |
Obiettivo: | Puntato sulla montagna centrale | |
Motivo: | Composizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Daedalus | |
Obiettivo: | Puntato dopo la montagna centrale (1° lat) | |
Motivo: | MComposizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Fabrizio | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Lipskiy S | |
Obiettivo: | Centro della faccia nascosta | |
Motivo: | Centro della faccia nascosta | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Fabrizio | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Bacino di Aitken | |
Obiettivo: | Montagna centrale | |
Motivo: | Composizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Fabrizio | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Bacino di Aitken | |
Obiettivo: | A sinistra della montagna centrale | |
Motivo: | Composizione | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Fabrizio | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Chaplygin | |
Obiettivo: | Montagna centrale | |
Motivo: | Verticale della montagna (foto ricevuta su coordinate diverse (5.05° Sud) | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |