Richiesta da: | Ascanio, Flavio, Marta, Tommaso | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Struve F | |
Obiettivo: | Bordo di due crateri adiacenti | |
Motivo: | Da specificare | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Alberto, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Sommerfeld | |
Obiettivo: | Cratere centrale? (Picco centrale) | |
Motivo: | Da specificare | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Alberto, Pietro | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Icarus | |
Obiettivo: | Cratere centrale? (Picco centrale) | |
Motivo: | Da specificare | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Scheda immagine |
Richiesta da: | Ginevra + Fabrizio | |
Classe: | 1 E | |
Zona: | Cratere Poincare | |
Obiettivo: | Terminatore | |
Motivo: | Prova di foto del terminatore in zona piana | |
Collegamenti: |
Richiesta effettuata Immagine troppo scura |